Модели |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип процессора | Семейство Intel® Core™ X-серии | Семейство Intel® Core™ X-серии | Семейство Intel® Core™ X-серии | Семейство Intel® Core™ X-серии |
Разъем ЦП | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 |
Чипсет | Intel® X299 Express | Intel® X299 Express | Intel® X299 Express | Intel® X299 Express |
Графический интерфейс | 2*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8+ 2*PCIe 3.0 x4 | 2*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8+ 2*PCIe 3.0 x4 | 2*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8+ 2*PCIe 3.0 x4 | 2*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8+ 2*PCIe 3.0 x4 |
Тип ОЗУ | Оперативная память DDR4 (4-канала) | Оперативная память DDR4 (4-канала) | Оперативная память DDR4 (4-канала) | Оперативная память DDR4 (4-канала) |
Кол-во DIMM-разъёмов | 8*DIMMs | 8*DIMMs | 8*DIMMs | 8*DIMMs |
Разъёмы для плат расширения | Нет | Нет | Нет | Нет |
SATA / M.2 | 8*SATA3, 3*M.2 | 8*SATA3, 3*M.2 | 8*SATA3, 3*M.2 | 8*SATA3, 2*M.2 |
U.2 | 1*U.2 (поддерживаются через адаптер GC-M2-U2) | Нет | Нет | Нет |
SATA RAID | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 в исполнении USB Type C™ + 4*USB 3.1 Gen 2 разъем Type-A + 8*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 | 2*USB 3.1 Gen 2 в исполнении USB Type C™ + 4*USB 3.1 Gen 2 разъем Type-A + 8*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 | 2*USB 3.1 Gen 2 в исполнении USB Type C™ + 4*USB 3.1 Gen 2 разъем Type-A + 8*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 | 1*USB 3.1 Gen 2 в исполнении USB Type C™ + 1*USB 3.1 Gen 2 разъем Type-A + 10*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 |
Аудио / LAN | ESS 9018K2M + ALC1220 + OPA1662 / Dual GbE LAN (Killer E2500 + Intel) | ESS 9018 + ALC1220 / Dual GbE LAN (Killer E2500 + Intel) | ALC1220 / Intel GbE LAN | ALC1220 / Intel GbE LAN |
Wireless | Killer 2x2 802.11ac Wireless - AC 1535 | Killer 2x2 802.11ac Wireless - AC 1535 | Нет | Нет |
Features & Software | Функция RGB Fusion, цифровые LED, Smart Fan5, Схемотехника модуля питания, уровень серверного оборудования, Радиаторы M.2 Thermal Guard, дизайн Dual Armor (технология Ultra Durable™), Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, High-End аудиоконденсаторы, USB DAC-UP 2, Killer Doubleshot Pro, Creative Sound BlasterX 720°, USB-порт Q-Flash Plus, Резисторы устойчивые к воздействию окислов серы, Набор фирменных приложений APP Center (утилиты EasyTune™ и Cloud Station™), GIGABYTE DualBIOS™ |
Функция RGB Fusion, цифровые LED, Smart Fan5, Схемотехника модуля питания, уровень серверного оборудования, Радиаторы M.2 Thermal Guard, дизайн Dual Armor (технология Ultra Durable™), Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, High-End аудиоконденсаторы, USB DAC-UP 2, Killer Doubleshot Pro, Creative Sound BlasterX 720°, USB-порт Q-Flash Plus, Резисторы устойчивые к воздействию окислов серы, Набор фирменных приложений APP Center (утилиты EasyTune™ и Cloud Station™), GIGABYTE DualBIOS™ |
Функция RGB Fusion, цифровые LED, Smart Fan5, Схемотехника модуля питания, уровень серверного оборудования, Радиаторы M.2 Thermal Guard, дизайн Dual Armor (технология Ultra Durable™), Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, High-End аудиоконденсаторы, Creative Sound BlasterX 720°, Резисторы устойчивые к воздействию окислов серы, Набор фирменных приложений APP Center (утилиты EasyTune™ и Cloud Station™), GIGABYTE DualBIOS™ |
Функция RGB Fusion, цифровые LED, Smart Fan5, Схемотехника модуля питания, уровень серверного оборудования, дизайн Dual Armor (технология Ultra Durable™), Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, High-End аудиоконденсаторы, Резисторы устойчивые к воздействию окислов серы, Набор фирменных приложений APP Center (утилиты EasyTune™ и Cloud Station™), GIGABYTE DualBIOS™ |
Форм-фактор (мм) | ATX (305x244) | ATX (305x244) | ATX (305x244) | ATX (305x244) |
Модели |
![]() |
|||
Тип процессора | Семейство Intel® Core™ X-серии | |||
Разъем ЦП | LGA 2066 | |||
Чипсет | Intel® X299 Express | |||
Графический интерфейс | 2*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8+ 2*PCIe 3.0 x4 | |||
Тип ОЗУ | Оперативная память DDR4 (4-канала) | |||
Кол-во DIMM-разъёмов | 8*DIMMs | |||
Разъёмы для плат расширения | Нет | |||
SATA / M.2 | 8*SATA3, 2*M.2 | |||
U.2 | Нет | |||
SATA RAID | RAID 0, 1, 5, 10 | |||
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 разъем Type-A + 10*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 | |||
Аудио / LAN | ALC1220 / Intel GbE LAN | |||
Wireless | Нет | |||
Features & Software | Функция RGB Fusion, цифровые LED, Smart Fan5, Схемотехника модуля питания, уровень серверного оборудования, Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, High-End аудиоконденсаторы, Резисторы устойчивые к воздействию окислов серы, Набор фирменных приложений APP Center (утилиты EasyTune™ и Cloud Station™), GIGABYTE DualBIOS™ |
|||
Форм-фактор (мм) | ATX (305x244) |
Модели |
![]() |
Тип процессора | Семейство Intel® Core™ X-серии |
Разъем ЦП | LGA 2066 |
Чипсет | Intel® X299 Express |
Графический интерфейс | 2*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8+ 2*PCIe 3.0 x4 |
Тип ОЗУ | Оперативная память DDR4 (4-канала) |
Кол-во DIMM-разъёмов | 8*DIMMs |
Разъёмы для плат расширения | Нет |
SATA / M.2 | 8*SATA3, 3*M.2 |
U.2 | 1*U.2 (поддерживаются через адаптер GC-M2-U2) |
SATA RAID | RAID 0, 1, 5, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 в исполнении USB Type C™ + 4*USB 3.1 Gen 2 разъем Type-A + 8*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 |
Аудио / LAN | ESS 9018K2M + ALC1220 + OPA1662 / Dual GbE LAN (Killer E2500 + Intel) |
Wireless | Killer 2x2 802.11ac Wireless - AC 1535 |
Features & Software | Функция RGB Fusion, цифровые LED, Smart Fan5, Схемотехника модуля питания, уровень серверного оборудования, Радиаторы M.2 Thermal Guard, дизайн Dual Armor (технология Ultra Durable™), Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, High-End аудиоконденсаторы, USB DAC-UP 2, Killer Doubleshot Pro, Creative Sound BlasterX 720°, USB-порт Q-Flash Plus, Резисторы устойчивые к воздействию окислов серы, Набор фирменных приложений APP Center (утилиты EasyTune™ и Cloud Station™), GIGABYTE DualBIOS™ |
Форм-фактор (мм) | ATX (305x244) |
Модели |
![]() |
Тип процессора | Семейство Intel® Core™ X-серии |
Разъем ЦП | LGA 2066 |
Чипсет | Intel® X299 Express |
Графический интерфейс | 2*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8+ 2*PCIe 3.0 x4 |
Тип ОЗУ | Оперативная память DDR4 (4-канала) |
Кол-во DIMM-разъёмов | 8*DIMMs |
Разъёмы для плат расширения | Нет |
SATA / M.2 | 8*SATA3, 3*M.2 |
U.2 | Нет |
SATA RAID | RAID 0, 1, 5, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 в исполнении USB Type C™ + 4*USB 3.1 Gen 2 разъем Type-A + 8*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 |
Аудио / LAN | ESS 9018 + ALC1220 / Dual GbE LAN (Killer E2500 + Intel) |
Wireless | Killer 2x2 802.11ac Wireless - AC 1535 |
Features & Software | Функция RGB Fusion, цифровые LED, Smart Fan5, Схемотехника модуля питания, уровень серверного оборудования, Радиаторы M.2 Thermal Guard, дизайн Dual Armor (технология Ultra Durable™), Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, High-End аудиоконденсаторы, USB DAC-UP 2, Killer Doubleshot Pro, Creative Sound BlasterX 720°, USB-порт Q-Flash Plus, Резисторы устойчивые к воздействию окислов серы, Набор фирменных приложений APP Center (утилиты EasyTune™ и Cloud Station™), GIGABYTE DualBIOS™ |
Форм-фактор (мм) | ATX (305x244) |
Модели |
![]() |
Тип процессора | Семейство Intel® Core™ X-серии |
Разъем ЦП | LGA 2066 |
Чипсет | Intel® X299 Express |
Графический интерфейс | 2*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8+ 2*PCIe 3.0 x4 |
Тип ОЗУ | Оперативная память DDR4 (4-канала) |
Кол-во DIMM-разъёмов | 8*DIMMs |
Разъёмы для плат расширения | Нет |
SATA / M.2 | 8*SATA3, 3*M.2 |
U.2 | Нет |
SATA RAID | RAID 0, 1, 5, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 в исполнении USB Type C™ + 4*USB 3.1 Gen 2 разъем Type-A + 8*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 |
Аудио / LAN | ALC1220 / Intel GbE LAN |
Wireless | Нет |
Features & Software | Функция RGB Fusion, цифровые LED, Smart Fan5, Схемотехника модуля питания, уровень серверного оборудования, Радиаторы M.2 Thermal Guard, дизайн Dual Armor (технология Ultra Durable™), Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, High-End аудиоконденсаторы, Creative Sound BlasterX 720°, Резисторы устойчивые к воздействию окислов серы, Набор фирменных приложений APP Center (утилиты EasyTune™ и Cloud Station™), GIGABYTE DualBIOS™ |
Форм-фактор (мм) | ATX (305x244) |
Модели |
![]() |
Тип процессора | Семейство Intel® Core™ X-серии |
Разъем ЦП | LGA 2066 |
Чипсет | Intel® X299 Express |
Графический интерфейс | 2*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8+ 2*PCIe 3.0 x4 |
Тип ОЗУ | Оперативная память DDR4 (4-канала) |
Кол-во DIMM-разъёмов | 8*DIMMs |
Разъёмы для плат расширения | Нет |
SATA / M.2 | 8*SATA3, 2*M.2 |
U.2 | Нет |
SATA RAID | RAID 0, 1, 5, 10 |
USB | 1*USB 3.1 Gen 2 в исполнении USB Type C™ + 1*USB 3.1 Gen 2 разъем Type-A + 10*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 |
Аудио / LAN | ALC1220 / Intel GbE LAN |
Wireless | Нет |
Features & Software | Функция RGB Fusion, цифровые LED, Smart Fan5, Схемотехника модуля питания, уровень серверного оборудования, дизайн Dual Armor (технология Ultra Durable™), Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, High-End аудиоконденсаторы, Резисторы устойчивые к воздействию окислов серы, Набор фирменных приложений APP Center (утилиты EasyTune™ и Cloud Station™), GIGABYTE DualBIOS™ |
Форм-фактор (мм) | ATX (305x244) |
Модели |
![]() |
Тип процессора | Семейство Intel® Core™ X-серии |
Разъем ЦП | LGA 2066 |
Чипсет | Intel® X299 Express |
Графический интерфейс | 2*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x8+ 2*PCIe 3.0 x4 |
Тип ОЗУ | Оперативная память DDR4 (4-канала) |
Кол-во DIMM-разъёмов | 8*DIMMs |
Разъёмы для плат расширения | Нет |
SATA / M.2 | 8*SATA3, 2*M.2 |
U.2 | Нет |
SATA RAID | RAID 0, 1, 5, 10 |
USB | 2*USB 3.1 Gen 2 разъем Type-A + 10*USB 3.1 Gen 1 + 4*USB 2.0 |
Аудио / LAN | ALC1220 / Intel GbE LAN |
Wireless | Нет |
Features & Software | Функция RGB Fusion, цифровые LED, Smart Fan5, Схемотехника модуля питания, уровень серверного оборудования, Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, High-End аудиоконденсаторы, Резисторы устойчивые к воздействию окислов серы, Набор фирменных приложений APP Center (утилиты EasyTune™ и Cloud Station™), GIGABYTE DualBIOS™ |
Форм-фактор (мм) | ATX (305x244) |